No | 役職 | 地区 | 氏名 | 住所1 |
1 | 代表兼会計 | 北東部 | 谷石 健治 | 埼玉県さいたま市南区 |
2 | 地区世話役 | 東京 | 冨塚 健 | 東京都東村山市 |
3 | 地区世話役 | 神奈川 | 橘田 一彦 | 神奈川県横浜市青葉区 |
4 | 地区世話役 | 北東部 | 反後 肇 | 埼玉県春日部市 |
5 | 企画担当 | 東京 | 林 泰弘 | 東京都小金井市 |
6 | 企画担当 | 神奈川 | 生田 正雄 | 神奈川県横浜市金沢区 |
7 | 企画担当 | 神奈川 | 小林 義行 | 神奈川県川崎市川崎区 |
8 | 東京 | 網野 浩 | 東京都多摩市 | |
9 | 東京 | 新井 恒男 | 東京都杉並区 | |
10 | 東京 | 岩井 伸光 | 東京都北区 | |
11 | 東京 | 太田 順謙 | 東京都港区 | |
12 | 東京 | 川畑 篤令 | 東京都新宿区 | |
13 | 東京 | 木口 隆博 | 東京都国分寺市 | |
14 | 東京 | 椎井 康雄 | 東京都杉並区 | |
15 | 東京 | 柴田 哲朗 | 東京都大田区 | |
16 | 東京 | 中嶋 建夫 | 東京都小金井市 | |
17 | 東京 | 野呂 隆伸 | 東京都品川区 | |
18 | 東京 | 橋本 正昭 | 東京都杉並区 | |
19 | 東京 | 平塚 浩 | 東京都大田区 | |
20 | 東京 | 福原 豊 | 東京都府中市 | |
21 | 東京 | 山口 勇 | 東京都福生市 | |
22 | 神奈川 | 伊藤 英太郎 | 神奈川県横浜市青葉区 | |
23 | 神奈川 | 加藤 眞 | 神奈川県横浜市青葉区 | |
24 | 神奈川 | 齋藤 興一 | 神奈川県川崎市麻生区 | |
25 | 神奈川 | 白井 久壽夫 | 神奈川県茅ケ崎市 | |
26 | 神奈川 | 竹内 雅春 | 神奈川県横浜市泉区 | |
27 | 神奈川 | 十河 芳彦 | 神奈川県横浜市鶴見区 | |
28 | 神奈川 | 柳田 康蔵 | 神奈川県横浜市泉区 | |
29 | 神奈川 | 吉田 均 | 神奈川県横浜市泉区 | |
30 | 北東部 | 赤沼 有 | 千葉県船橋市 | |
31 | 北東部 | 植田 善朝 | 千葉県習志野市 | |
32 | 北東部 | 岡 久郎 | 千葉県習志野市 | |
33 | 北東部 | 小野 学 | 埼玉県さいたま市見沼区 | |
34 | 北東部 | 栗原 喜代次 | 埼玉県さいたま市岩槻区 | |
35 | 北東部 | 田中 正彦 | 千葉県千葉市緑区 | |
36 | 北東部 | 玉井 孝典 | 千葉県千葉市若葉区 | |
37 | 北東部 | 出口 哲也 | 千葉県千葉市花見川区 | |
38 | 北東部 | 中島 勇 | 埼玉県さいたま市大宮区 | |
39 | 北東部 | 藤井 輝己 | 千葉県千葉市緑区 | |
40 | 北東部 | 藤村 光彦 | 埼玉県蓮田市 | |
41 | 北東部 | 米田 徳光 | 千葉県松戸市 | |
42 | ||||
43 |